Motor | Perkins 1204F |
Aantal cilinders | 4 |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAEJ1195) | 85,9 kW (115 pk) |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAEJ1349) | 81,6 kW (109 pk) |
Max. koppel bij 1400 tpm | 51 kgf·m |
Stationair (laag - hoog) | 950 [±10] - 2060 [±25] tpm |
Cilinderinhoud | 4400 cm³ |
Boring x slaglengte | 105 x 127 mm |
Startmotor | 24 V / 4,5 kW |
Accu's, dynamo | 2 x 12 V / 100 Ah - 24 V / 85 A |
Luchtfilter | Tweetraps-luchtfilter |
Hoofdpompen (type) | 2 axiale zuigerpompen met variabele opbrengt |
Maximaal debiet bij 2000 tpm | 2 x 144 l/min |
Servopomp (type) | Tandwielpomp |
Maximaal debiet bij 2000 tpm | 30 l/min |
Instelling ontlastklep | |
Druk omhoog | 350 kg/cm² |
Reizen | 330 kg/cm² |
Zwenken | 275 kg/cm² |
Pilot | 40 kg/cm² |
Eendelige giek | 110 x 75 x 1085 mm |
Tweedelige giek | 110 x 75 x 940 mm |
Arm | 115 x 80 x 1108 mm |
Arm, tweedelige giek | 140 x 85 x 720 mm |
Bak | 100 x 70 x 900 mm |
Bak, tweedelige giek | 140 x 85 x 720 mm |
Maximale zwenksnelheid | 10,7 tpm |
Maximaal zwenkkoppel | 4800 kgf·m |
Rijsnelheid (laag / hoog) | 3,0 / 5,0 km/u |
Maximale tractie | 16.300 kg |
Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Brandstoftank | 265 l |
Koelsysteem (radiateur) | 25 l |
Hydraulischeolietank | 150 l |
Motorolie | 8 l |
Zwenkaandrijving | 3 l |
Rijvoorziening | 2 x 2 l |
Ureumtank | 19 l |
Bovenbouw zonder voorbouw | 6.927 kg |
Onderbouw | 5.043 kg |
Voorbouw | 2.434 kg |
Contragewicht | 2.200 kg |
Giek (4600 mm) | 767 kg |
Tweedelige giek (4980 / 592 mm) | 384 kg |
Arm (2100 mm) | 370 kg |
Arm (2500 mm) | 414 kg |
Arm (3000 mm) | 465 kg |
A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | 70 dB(A) |
A-gewogen geluidsvermogensniveau bij de bestuurder, LWAd (2000/14/EG) | Volgens specificatie: 101 dB(A), gemeten: 99 dB(A) |
Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Let op wij verhuren alleen zakelijk dus niet aan particulieren!
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!