Hydraulisch verstelbare hoofdgiek | |
Lepelsteel | 2,50 mtr |
Contragewicht voorzien | 350kg extra ballast |
Aandrijflijn bescherming | Bosbouw |
Veiligheidsrooster | Dakraam |
Extra werkverlichting | |
Beschermrooster | Verlichting |
Trekhaak | Gemonteerd aan voorzijde onderwagen |
L.I.S. | Lastcompensator |
Omkeerbare koelventilator | Cleanfix |
Hydraulisch aansluiten bomengrijper |
Model | Develon DL06P |
Aantal cilinder | 6 |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAE J1995) | 102,2 kW (137 pk) |
Nominaal vermogen bij 2000 tpm (SAEJ1349) | 92,7 kW (132,1 pk) |
Max. koppel bij 1400 tpm | 60 kgf·m |
Stationair (laag - hoog) | 800 [±10] - 2080 [±25] tpm |
Cilinderinhoud | 5890 cm³ |
Boring x slaglengte | 100 x 125 mm |
Startmotor | 24 V /6 kW |
Accu's, dynamo | 2 x 12 V, 150 Ah / 24 V, 80 Ah |
Luchtfilter | Luchtfilter met dubbel element en Turbo stofafscheider met voorfilter |
Hoofdpompen (2) | Parallel, gebogen as, axiale zuiger |
Maximaal debiet bij 200- tpm | 2 x 170 l/min |
Maximale systeemdruk - Werken | 34,3 MPa |
Maximale systeemdruk - Reizen | 36,3 MPa |
Zwenksnelheid | 11,4 tpm |
Maximale zwenkkoppel | 3744 kgf·m |
Rijsnelheid (kruipen / laag / hoog) | 3,5 / 10 / 37 km/u |
Maximale trekkracht | 8.100 kg |
Minimale draaicirkel | 6,4 m |
Klimvermogen | 32º / 62% |
Brandstoftank | 280 l |
Koelsysteem | 20 l |
Hydrauliekolietank | 102 l |
Motorolie | 22 l |
Zwenkinstallatie | 3 l |
Voorasnaaf | 2 x 2,5 l |
Achterasnaaf | 2 x 2,4 l |
Voorasbehuizing | 9 l |
Achterasbehuizing | 11,2 l |
Transmissie | 2,5 l |
Ureumtank | 31,5 l |
A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | Volgens specificatie: 70 dB(A) |
A-gewogen geluidsvermogensniveau bij de bestuurder, LWAd (2000/14/EG) | Gegarandeerd :101 dB(A), gemeten: 99 dB(A) |
Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op zodat we samen de gewenste machine kunnen bekijken en bespreken met een van onze verkoopspecialisten.
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!