Standaard geleverd met een bak | |
Centrale vetsmering | |
Twee dubbelwerkende hydraulische functies | |
Trimble 3D GPS voorbereiding | Eventueel te huur met cabkit |
Overdrukvoorbereiding | Eventueel te huur met overdrukkast |
Bedrijfsgewicht | +- 26.500 kg |
Totale breedte | 3.500 mm |
Transporthoogte | 3.200 mm |
Model | Doosan DL06P |
Aantal cilinders | 6 |
Nominaal vermogen bij 1900 tpm (SAEJ1195) | 141 kW (190 pk) |
Nominaal vermogen bij 1900 tpm (SAEJ1349) | 137 kW (184 pk |
Nominaal vermogen bij 1900 tpm (ISO 9249) | 137 kW (186 pk) |
Max. koppel bij 1400 tpm | 82 kgf-m (804 Nm) |
Stationair (laag-hoog) | 800 [±20] - 2000 [±25/-50] tpm |
Cilinderinhoud | 5890 cm³ |
Boring x slag | 100 x 125 mm |
Startmotor | 24 V x 6 kW |
Accu's, dynamo | 2 x 12 V, 150 Ah - 24 V, 80 A |
Luchtfilter | Met dubbel element en turbo stofafscheider met voorfilter |
Hoofdpompen (type) | 2 x axiale zuigerpompen met variabel slagvolume |
Maximale debiet bij 1900 tpm | 2 x 219 l/min |
Servopomp (type) | Tandwielpomp |
Maximale debiet bij 1900 tpm | 28,5 l/min |
Instelling ontlastklep | |
Aanbouwdeel | 350 kg/cm² |
Reizen | 350 kg/cm² |
Zwenken | 275 kg/cm² |
Pilot | 40 kg/cm² |
Eendelige giek | 130 x 90 x 1365 mm |
Arm | 140 x 100 x 1655 mm |
Bak | 125 x 85 x 1080 mm |
Tweedelige giek onder | 130 x 90 x 1335 mm |
Tweedelige giek boven | 160 x 100 x 1300 mm |
Arm, tweedelige giek | 140 x 100 x 1655 mm |
Maximale zwenksnelheid | 9,53 tpm |
Maximale zwenkkoppel | 9880 kgf-m |
Rijsnelheid (laag-hoog) | 3,1 - 5,3 km / u |
Maximale tractie | 28,5 t |
Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Brandstoftank | 420 l |
Koelsysteem (radiateur) | 28 l |
Hydrauliekolietank | 240 l |
Motorolie | 27 l |
Zwenkaandrijving | 7,0 l |
Rijvoorziening | 2 x 3,0 l |
Bovenbouw zonder voorbouw | 11.749 kg |
Onderbouw | 8.904 kg |
Voorbouw | 4.886 kg |
Contragewicht | 5.000 kg |
Giek | 5.900 / 1.680 kg |
Tweedelige giek | 6.090 / 2.130 kg |
Armen lengte | 2.500 / 3.000 / 3.500 mm |
Armen gewicht | 708 / 820 / 921 kg |
A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | Volgens specificatie: 70 dB(A), gemeten: 69 dB(A) |
A-gewogen geluidsvermogensniveau bij de bestuurder, LWAd (2000/14/EG) | Volgens specificatie: 103 dB(A), gemeten: 101 dB(A) |
Wij hebben een enorm brede huurvloot waarin we onze grondverzetmachines verhuren, voor ieder gewenst project! Of het nu gaat om enkele dagen of maanden, of een project dat langer duurt: wij bieden een perfecte huuroplossing voor jouw specifieke vraag. Wist je dat je ook overdruk monteren of GPS, weegsystemen en diverse uitrustingstukken kan huren bij ons? Kortom; wij werken met het beste materieel wat perfect aansluit op jouw behoeften.
Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Let op wij verhuren alleen zakelijk dus niet aan particulieren!
Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!
Bel +31 413 725 111 Of ga naar onze contactpaginaVoor uw regio hebben wij een productspecialist